Additional information
| Год выпуска | 2019, 2021, 2022 |
|---|---|
| Привод | задний, полный |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Тип топлива | Электричество |
| Мощность | 269-351 л.с. (кВт) |
| Запас хода | 440-610 км |
| Год выпуска | 2019, 2021, 2022 |
|---|---|
| Привод | задний, полный |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Тип топлива | Электричество |
| Мощность | 269-351 л.с. (кВт) |
| Запас хода | 440-610 км |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.